Nossos
Produtos
A formulação ideal para a sua produtividade.
Linha Br Safra: Nutrição Completa para Cada Necessidade.
Escolha a inteligência nutricional que sua lavoura merece. Nossas formulações são desenvolvidas para maximizar o potencial da sua cultura, do plantio à colheita.
| Formulação Customizada | Matéria Orgânica (%) | Carbono Total (%) | Umidade (%) | pH | Nitrogênio Total (%) | Fósforo Total (%) | Potássio Total (%) | Cálcio Total (%) | Magnésio Total (%) | Enxofre Total (%) | Ferro (ppm) | Molibdênio (ppm) | Cobre (ppm) | Zinco (ppm) | Boro (ppm) | Sódio Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-10 | 24,50% | 12,50% | 15,00% | 6,8 | 7,99% | 10,99% | 10,99% | 3,50% | 1,63% | 2,85% | 350 | 510 | 130 | 511 | 200 | 0,57% |
| 02-12-05 | 24,45% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 2,99% | 12,99% | 5,99% | 3,65% | 1,54% | 1,92% | 370 | 515 | 122 | 519 | 200 | 0,53% |
| 04-14-08 | 24,25% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 2,99% | 12,99% | 5,99% | 3,38% | 1,49% | 2,11% | 430 | 508 | 115 | 525 | 200 | 0,42% |
| 04-10-05 | 24,80% | 12,50% | 15,00% | 6,7 | 4,99% | 10,99% | 5,99% | 2,89% | 1,43% | 1,52% | 330 | 510 | 120 | 513 | 200 | 0,57% |
| 12-03-03 | 24,65% | 12,50% | 15,00% | 6,5 | 12,99% | 3,99% | 3,99% | 1,15% | 1,38% | 11,50% | 350 | 508 | 112 | 505 | 200 | 0,55% |
| 02-02-30 | 24,30% | 12,50% | 15,00% | 6,4 | 2,99% | 2,99% | 30,99% | 1,10% | 1,47% | 3,00% | 430 | 514 | 130 | 513 | 200 | 0,50% |
| 02-10-02 | 25,00% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 2,99% | 10,99% | 2,99% | 1,10% | 1,31% | 2,20% | 400 | 510 | 110 | 510 | 195 | 0,58% |
| 10-02-02 | 25,00% | 12,50% | 15,00% | 6,7 | 10,99% | 2,99% | 2,99% | 1,53% | 1,52% | 9,30% | 340 | 490 | 115 | 494 | 190 | 0,40% |
| 05-23-05 | 24,10% | 12,50% | 15,00% | 6,6 | 5,99% | 23,99% | 5,99% | 1,10% | 1,69% | 1,00% | 270 | 525 | 125 | 527 | 200 | 0,50% |
| 04-15-05 | 24,70% | 12,50% | 15,00% | 6,8 | 4,99% | 15,99% | 5,99% | 1,10% | 1,49% | 1,00% | 270 | 510 | 110 | 511 | 200 | 0,55% |
| 05-12-07 | 24,00% | 12,50% | 15,00% | 6,4 | 5,99% | 12,99% | 7,99% | 1,15% | 1,42% | 1,60% | 420 | 505 | 105 | 500 | 200 | 0,57% |
| 05-17-01 | 24,05% | 12,50% | 15,00% | 6,5 | 5,99% | 17,99% | 1,99% | 1,25% | 1,51% | 1,40% | 380 | 530 | 112 | 533 | 200 | 0,43% |
| 05-20-01 | 24,80% | 12,50% | 15,00% | 6,8 | 5,99% | 20,99% | 1,99% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 460 | 495 | 120 | 499 | 200 | 0,48% |
| 08-18-01 | 24,25% | 12,50% | 15,00% | 6,6 | 8,99% | 18,99% | 1,99% | 1,00% | 1,55% | 5,30% | 340 | 520 | 115 | 522 | 180 | 0,55% |
| 07-07-07 | 25,00% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 1,45% | 1,42% | 6,00% | 400 | 500 | 130 | 500 | 200 | 0,46% |
| 02-07-07 | 24,10% | 12,50% | 15,00% | 6,7 | 2,99% | 7,99% | 7,99% | 1,00% | 1,39% | 1,00% | 360 | 535 | 114 | 533 | 200 | 0,46% |
| 05-05-05 | 24,90% | 12,50% | 15,00% | 6,8 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 1,40% | 1,43% | 2,50% | 440 | 490 | 118 | 499 | 200 | 0,49% |
| 07-10-01 | 24,45% | 12,50% | 15,00% | 6,5 | 7,99% | 10,99% | 1,99% | 1,10% | 1,38% | 4,50% | 420 | 510 | 122 | 511 | 200 | 0,41% |
| 04-14-14 | 24,60% | 12,50% | 15,00% | 7,2 | 4,99% | 14,99% | 14,99% | 1,30% | 1,10% | 3,00% | 380 | 495 | 135 | 505 | 225 | 0,44% |
| 05-23-01 | 24,00% | 12,50% | 15,00% | 6,4 | 5,99% | 23,99% | 1,99% | 1,10% | 1,65% | 2,50% | 450 | 530 | 104 | 533 | 200 | 0,58% |
| Pellet Orgânico | 40,00% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 1,00% | 1,35% | 1,00% | 400 | 495 | 114 | 499 | 200 | 0,40% |
| 10-03-10 | 24,00% | 12,50% | 15,00% | 6,9 | 3,99% | 10,99% | 10,99% | 1,35% | 1,46% | 1,50% | 340 | 490 | 111 | 505 | 210 | 0,62% |
